Panel mounting hole dmension
Ordering information
Ordering information | ||
Product name | Product code | Wiring specifications(shielded) |
YG196-545 receptacle-70mm² | YG196-00-545-00A1 | 70mm² |
YG196-545 receptacle-50mm² | YG196-00-545-00A2 | 50mm² |
YG196-545 receptacle -35mm² | YG196-00-545-00A3 | 35mm² |
YG196-545 receptacle-35mm²
Ordering information(assembly) | Ordering information(parts details, can be purchased separately) | ||||||
Product name | Product code | Qty | Wiring specification | Diagram (for reference) | |||
YG196-545 receptacle-35mm² | Welding | YG196-545 receptacle assembly | 113010600886 | 1 | 35mm² |
| |
Φ14.4 rear cover(black) | 114060400276 | 2 |
| ||||
Cable clamp R7.2(black) | 114060400278 | 2 |
| ||||
YG196-545-1 cable seal(for 35mm² cable) | 114050502164 | 2 |
| ||||
YG196-545 shielding(inner 35) | 114022600524 | 2 |
| ||||
YG196-545 shielding(outer 35) | 114022600522 | 2 |
| ||||
YG196-545 connection terminal (35) | 114020101512 | 2 |
| ||||
YG196-545 receptacle-35mm² | Crimping | YG196-545 receptacle assembly | 113010600886 | 1 | 35mm² |
| |
Φ14.4 rear cover(black) | 114060400276 | 2 |
| ||||
Cable clamp R7.2(black) | 114060400278 | 2 |
| ||||
YG196-545-1 cable seal(for 35mm² cable) | 114050502164 | 2 |
| ||||
YG196-545 shielding(inner 35) | 114022600524 | 2 |
| ||||
YG196-545 shielding(outer 35) | 114022600522 | 2 |
| ||||
HUP35-8 slot hole copper tube terminal | 501021401183 | 2 |
| ||||
YG196-545 receptacle-50mm²
Ordering information(assembly) | Ordering information(parts details, can be purchased separately) | |||||
Product name | Product code | Qty | Wiring specification | Diagram (for reference) | ||
YG196-545 receptacle - 50mm² | Welding | YG196-545 receptacle assembly | 113010600886 | 1 | 50mm² |
|
Φ15.8 rear cover(black) | 114060400277 | 2 |
| |||
Cable clamp R7.9(black) | 114060400279 | 2 |
| |||
YG196-545-1 cable seal(for 50mm² cable) | 114050502165 | 2 |
| |||
YG196-545 shielding(inner 50) | 114022600525 | 2 |
| |||
YG196-545 shielding(outer 50) | 114022600523 | 2 |
| |||
YG196-545 connection terminal (50) | 114020101513 | 2 |
| |||
YG196-545 receptacle - 50mm² | Crimping | YG196-545 receptacle assembly | 113010600886 | 1 | 50mm² |
|
Φ15.8 rear cover(black) | 114060400277 | 2 |
| |||
Cable clamp R7.9(black) | 114060400279 | 2 |
| |||
YG196-545-1 cable seal(for 50mm² cable) | 114050502165 | 2 |
| |||
YG196-545 shielding(inner 50) | 114022600525 | 2 |
| |||
YG196-545 shielding(outer 50) | 114022600523 | 2 |
| |||
HUP50-8 wiring terminal(slot hole) | 501021702390 | 2 |
| |||
YG196-545 receptacle-70mm²
Ordering information(assembly) | Ordering information(parts details, can be purchased separately) | |||||
Product name | Product code | Qty | Wiring specification | Diagram (for reference) | ||
YG196-545 receptacle - 70mm² | Welding | YG196-545 receptacle assembly | 113010600886 | 1 | 70mm² |
|
Φ18.2 rear cover(black) | 114060400281 | 2 |
| |||
| Crimping | Cable clamp R9.1(black) | 114060400282 | 2 |
| ||
YG196-545-1 cable seal(for 70mm² cable) | 114050502187 | 2 |
| |||
YG196-545 shielding(inner 70) | 114022600535 | 2 |
| |||
YG196-545 shielding(outer 70) | 114022600536 | 2 |
| |||
YG196-545 connection terminal (70) | 114020101529 | 2 |
| |||
Technical data
Basic information | |
PIN pitch | 35mm |
Numbers of pins | 2 |
Cable outlet direction | 180° |
Shell material | Metal |
Shielding function | Yes |
Electrical specification | |
Rated voltage | 1000V DC |
Rated current | 150A(35mm² copper wire), 200A(50mm² copper wire), 250A(70mm² copper wire) |
Insulation resistance | ≥100MΩ |
Withstand voltage | 3000 V |
HVIL | N/A |
Mechanical specification | |
Vibration | USCAR V2 |
Shock | USCAR V2 |
Environmental resistance specification | |
Ambient temperature | -40℃~+125℃ |
Humidity range | 95%(at 40℃) |
Salt spray | 1008H |
IP rating | IP68(2m, 48h) |
Pollution level | 2 |
Altitude | ≤5000m |
Materials/Finish/Outline | |
Shell | ADC12 |
Shielding | Copper alloy |
Standards and certifications | |
Flame retardant rating | UL94 V-0(plastic), HB(rubber) |
Environment requirements | RoHS 2.0、ELV |
Tailoring connectors to your unique needs.
Provide systemic solutions
Respond to needs within 12 hours